Цифровая лаборатория Releon Point по ОБЗР
| Наименование | Комплект Стартовый | Комплект Стандартный | Комплект Исследовательский |
| Мультидатчики | |||
| Releon Point «ОБЖ-1» | V | V | V |
| Датчик артериального давления | V | V | V |
| Датчик пульса | V | V | V |
| Датчик температуры тела | V | V | V |
| Датчик частоты дыхания | V | V | V |
| Releon Point «ОБЖ-2» | V | V | V |
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды | V | V | V |
| Датчик освещенности | V | V | V |
| Датчик относительной влажности | V | V | V |
| Датчик температуры жидкости и газа | V | V | V |
| Датчик уровня шума | V | V | V |
| Классические датчики | |||
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) | V | V | |
| Датчик УФ излучения | V | ||
| Датчик электронный компас | V | ||
| Датчик углекислого газа | V | ||
| Датчик окиси углерода | V | ||
| Методические рекомендации | |||
| ОБЗР (21 работ) | V | V | V |
| Программное обеспечение | |||
| Releon Lite | V | V | V |
| Упаковка и аксессуары | |||
| USB-флеш накопитель | V | V | V |
| Кабель-рулетка USB А-miniB | V | 2 шт | 4 шт |
| Краткое руководство | V | V | V |
| Флешпак с паспортами | V | V | V |
| Чемодан Releon | V | V | V |
Мегагрупп.ру